Baia Canaria - Spiaggia per cani | Prezzi

Baia Canaria - Spiaggia per cani | Prezzi

Il presente listino prezzi è complessivo e comprensivo di IVA e di uso e dei servizi dello stabilimento (vedi sotto)*.

  Ombrelloni Attrezzatura aggiuntiva abbinata
all'ombrellone
LETTINI IN BATTIGIA
Giorni Are VIP 1 Are VIP 2 Area VIP 3 Area VIP 4 1° fila 2° fila 3/4/5° fila Altre file Sedie/Lettini Cabina
Giornaliero 34,00 29,00 24,00 16,00 14,00 12,00 9,00 7,00 8,00 10,00 € 9,00
2 68,00 58,00 48,00 32,00 28,00 24,00 18,00 14,00 16,00 20,00 18,00
3 102,00 87,00 72,00 48,00 42,00 36,00 27,00 21,00 24,00 28,00 27,00
4 133,00 114,00 94,00 62,00 56,00 46,00 36,00 28,00 31,00 36,00 36,00
5 161,00 140,00 115,00 76,00 68,00 56,00 44,00 34,00 38,00 44,00 44,00
6 185,00 165,00 135,00 90,00 80,00 66,00 52,00 40,00 45,00 52,00 52,00
Settimanale 210,00 190,00 155,00 104,00 92,00 76,00 60,00 46,00 50,00 60,00 60,00
8 235,00 210,00 175,00 118,00 104,00 86,00 68,00 52,00 57,00 66,00 68,00
9 260,00 230,00 193,00 132,00 116,00 96,00 76,00 58,00 63,00 71,00 76,00
10 285,00 250,00 211,00 146,00 128,00 106,00 84,00 65,00 69,00 76,00 84,00
11 310,00 270,00 229,00 160,00 140,00 116,00 92,00 70,00 75,00 81,00 92,00
12 335,00 290,00 247,00 174,00 152,00 126,00 100,00 76,00 81,00 86,00 100,00
13 360,00 310,00 265,00 188,00 164,00 136,00 108,00 82,00 87,00 91,00 108,00
14 385,00 330,00 283,00 202,00 176,00 146,00 116,00 87,00 93,00 95,00 116,00
Quindicinale 410,00 350,00 300,00 215,00 188,00 156,00 124,00 92,00 99,00 100,00 124,00
16 430,00 368,00 315,00 227,00 199,00 165,00 131,00 97,00 105,00 105,00 131,00
17 450,00 386,00 330,00 239,00 210,00 174,00 138,00 102,00 111,00 110,00 138,00
18 470,00 404,00 345,00 251,00 221,00 183,00 145,00 107,00 117,00 115,00 145,00
19 490,00 422,00 360,00 263,00 232,00 192,00 152,00 112,00 123,00 120,00 152,00
20 510,00 440,00 375,00 275,00 243,00 200,00 159,00 117,00 129,00 125,00 159,00
21 530,00 458,00 390,00 287,00 254,00 208,00 166,00 122,00 135,00 130,00 166,00
22 550,00 476,00 405,00 299,00 265,00 216,00 173,00 127,00 141,00 135,00 173,00
23 560,00 494,00 420,00 311,00 276,00 224,00 180,00 132,00 147,50 140,00 180,00
24 590,00 512,00 435,00 323,00 287,00 232,00 186,00 137,00 152,00 145,00 186,00
25 610,00 530,00 450,00 335,00 298,00 240,00 192,00 142,00 157,00 150,00 192,00
26 630,00 545,00 465,00 347,00 309,00 248,00 198,00 147,00 162,00 154,00 198,00
27 640,00 560,00 480,00 359,00 320,00 256,00 204,00 151,00 167,00 158,00 201,00
28 670,00 575,00 495,00 370,00 330,00 264,00 210,00 155,00 172,00 162,00 210,00
29 690,00 590,00 510,00 380,00 340,00 272,00 216,00 159,00 177,00 166,00 216,00
Mensile 710,00 605,00 510,00 390,00 350,00 280,00 220,00 165,00 180,00 170,00 220,00
NEL PERIODO DI BASSA STAGIONE VERRA' PRATICATA UNA RIDUZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO DI LISTINO
Stagionale 1.400,00 1.200,00 950,00 730,00 650,00 530,00 400,00 300,00 330,00 350,00 400,00

SERVIZI COMPRESI:
Servizio di salvataggio, spogliatoio comune, deposito sacche giochi per bambini, servizio igienico, doccia con acqua fredda, utilizzo aree conviviali ombreggiate, lettini refrigerati, area gioco cani